Danh sách các nước trên thế giới

Thứ 2, 09/03/2026, 12:53 (GMT+7)

Chia sẻ

Thế giới có gần 200 quốc gia độc lập (thành viên Liên Hợp Quốc và quan sát viên), bao gồm các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil và các nước khác như Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Canada, Nam Phi. Danh sách được chia theo châu lục (Á, Âu, Mỹ, Phi, Úc) và bao gồm các tên gọi chính thức, thường gọi và viết tắt. 

Dưới đây là danh sách một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới theo các khu vực:

Châu Á

Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)
Nhật Bản
Hàn Quốc (Đại Hàn Dân Quốc)
Trung Quốc (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)
Ấn Độ
Singapore
Thái Lan
Indonesia
Ả Rập Xê Út
Qatar

Maldives (tên chính thức: Cộng hòa Maldives)
 
Châu Âu

Đức
Pháp
Anh (Vương quốc Liên hợp Anh và Bắc Ireland)
Nga (Liên bang Nga)
Ý (Cộng hòa Ý)
Tây Ban Nha
Thụy Sĩ
Hà Lan
 
Châu Mỹ

Mỹ (Hoa Kỳ)
Canada
Mexico
Brazil
Argentina
Chile
Cuba
 
Châu Phi

Nam Phi
Ai Cập
Nigeria
Kenya
Morocco
 
Châu Úc (Châu Đại Dương)

Úc (Australia)
New Zealand
Fiji

Một số lưu ý khác

Số lượng: Có khoảng 193-195 quốc gia có chủ quyền được công nhận rộng rãi.
Tên tiếng Anh: Các quốc gia phổ biến được liệt kê kèm tên tiếng Anh thông dụng như Vietnam, Japan, USA, China, Germany.
Danh sách đầy đủ: Bao gồm các vùng lãnh thổ và quốc gia có thể tìm thấy trong các danh sách chính thức từ LHQ.

Danh sách đầy đủ

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7217-1:2007 (ISO 3166-1 : 2006) về Mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước - Phần 1: Mã nước.


STT  |  Tên nước viết gọn bằng tiếng Anh  |  Tên nước đầy đủ bằng tiếng Việt  |  Tên nước đầy đủ bằng tiếng Anh  |  Mã alpha-2  |  Mã alpha-3



1. Afghanistan  |  Cộng hòa Hồi giáo ápganixtan  | The Islamic Repuplic of Afghanistan  |  AF  |  AFG

2. ALAND ISLAND  |  Đảo Aland  |.|  AX  |  ALA

3. ALBANIA  |  Cộng hòa Anbani  |  The Republic of Albania  |  AL  |  ALB  

4. ALGERIA  |  Cộng hòa dân chủ nhân dân Angiêri  |  The People’s Democratic Republic of Algeria  |  DZ  |  DZA

5. AMERICAN SAMOA  |  Xamoa Châu Mỹ  |.|  AS  |  ASM

6. ANDORRA  |  Công quốc Anđôra  |  The Principality of Andorra  | AD  |  AND

7. Angola  |  Cộng hòa ănggôla  |  The Republic of Angola  |  AO  |  AGO

8. Anguilla  |  ăngguyla  |.|    |  AI  |  AIA 

9. antarctica  |  Nam Cực  |.|  AQ  |  ATA  

10. ANTIGUA AND BARBUDA  |  Ăngtigoa vµ bácbuđa  |.|  AG  |  ATG  

11. ARGENTINA  |  Cộng hòa áchentina  |  The Argentine Republic  |  ARARG

12. ARMENIA  |  Cộng hòa ácmênia  |  The Republic of Armenia  |  AM  |  ARM  

13. ARUBA  |  Aruba  |.|  AW  |  ABW  

14. AUSTRALIA  |  Ôxtrâylia  |.|  AU  |  AUS  

15. AUSTRIA  |  Cộng hòa áo  |  The Republic of Austria  |  AT  |  AUT  

16. AZERBAIJAN  |  Cộng hòa Adécbaigian  |  The Republic Azerbaijan  |  AZ  |  AZE  

17. BAHAMAS  |  Cộng đồng các đảo Bahamát  |  The commonwealth of the Bahamas  |  BS  |  BHS  

18.  BAHRAIN  |  Vương quốc Bơhrên  |  The Kingdom of Bahrain  |  BH  |  BHR  

19. BANGLADESH  |  Cộng hòa nhân dân Bănglađét  |  The People’s Republic of Bangladesh  |  BD  |  BGD  

20. BARBADOS  |  Bácbađốt  |.|    |  BBBRB  

21. BELARUS  |  Cộng hòa Bêlarút  |  The Republic of Belarus  |  BY  |  BLR

22. BELGIUM  |  Vương quốc Bỉ  |  The Kingdom of Belgium  |  BE  |  BEL  

23. BELIZE  |  Bêlixê  |  BZ  |  BLZ  

24. BENIN  |  Cộng hòa Bênanh  |  The Republic of Benin  |  BJ  |  BEN  

25. BERMUDA  |  Bécmuda  |.|  |  BM  |  BMU  

26. BHUTAN  |  Vương quốc Butan  |  The Kingdom of Bhutan  |  BT  |  BTN  

27. BOLIVIA  |  Cộng hòa Bôlivia  |  The Republic of Bolivia  |  BO  |  BOL  

28. BOSNIA AND HERZEGOVINA  |  Bôxnia và Hécxegôvina  |.|  BA  |  BIH  

29. BOTSWANA  |  Cộng hòa Bốtxoana  |  The Republic of Botswana  |  BW  |  BWA

30. BOUVET ISLAND  |  Đảo Buvê  |.|  BV  |  BVT  

31. BRAZIL  |  Cộng hòa Liên bang Braxin  |  The Federative Republic of Brazil  |  BR  |  BRA  

32. BRISTISH INDIAN OCEAN TERRITORY  |  Vùng ấn Độ Dương thuộc Anh  |  IO  |  IOT

32.  BRUNEI DARUSSALAM  |  Brunây Đarussalam  |  BN  |  BRN  

33.  BULGARIA  |  Cộng hòa Bungari  |  The Republic of Bulgaria  |  BG  |  BGR  

34. BURKINA FASO  |  Buốckina Phaxô  |.|  BF  |  BFA

35. BuRUNDI  |  Cộng hòa Burunđi  |  The Republic of Burundi  |  BI  |  BDI

Bình luận của bạn

Tin khác

Ngôi nhà xây bằng 3.000 tấn đá ở cố đô Hoa Lư

Ninh Bình: Toà nhà ba tầng của ông Lương Văn Quang, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, được xây bằng đá trong 14 năm.